Os iguaçuanos que tiverem cães ou gatos a partir de dois meses de idade devem levar seus animais a um dos 45 pontos de vacinação que a Secretaria de Saúde de Nova Iguaçu montou para a Campanha de Vacinação contra a Raiva. A ação acontece neste sábado (28) entre 8h e 17h e tem a meta de imunizar cerca de 25 mil animais.
“Esse ano nós criamos pontos de vacinação em toda a cidade, mas estamos focados principalmente nas áreas de Austin e Cabuçu, onde houve maior incidência de mordidas de animais”, explicou o secretário de Saúde Luiz Antônio Teixeira Jr.
Aqueles que não conseguirem vacinar os animais no sábado podem procurar o posto de vacinação permanente que funciona na Superintendência de Vigilância Ambiental, na Avenida Governador Amaral Peixoto, nº 900, no Centro de Nova Iguaçu.
A raiva é uma doença infecciosa viral que afeta todos os mamíferos com letalidade de 100%. Por ocorrer em animais e também afetar o ser humano, é considerada uma zoonose. A transmissão acontece por meio de saliva, mordida ou lambida em feridas abertas, mucosas ou arranhões.
Confira o ponto de vacinação mais perto de sua casa:
| ||||||||||||||||||||||||
Cabuçu | ||||||||||||||||||||||||
Local | Endereço | |||||||||||||||||||||||
4 | CCDC Dom Bosco | Rua Gelo n° 69, Marapicu | ||||||||||||||||||||||
5 | Escola Estadual Sgt. Antôniio Hernesto | Estrada de Madureira s/n°, Cabuçu | ||||||||||||||||||||||
6 | Assembléia de Deus Vitor Braga | Rua Brocoió nº 24, Conjunto da Marinha | ||||||||||||||||||||||
7 | E. M. Visconde de itaborai | Rua Antônio Ribeiro Corvelo s/n° – Ipiranga | ||||||||||||||||||||||
8 | Igreja Nossa Senhora da Glória | Rua Bambuzal n°235- Palhada | ||||||||||||||||||||||
9 | Associação de Moradores do Jd Laranjeiras | Rua Brasília lt 05 qd 05 – Jd Laranjeiras | ||||||||||||||||||||||
10 | Bar do Arthur | Rua Pernambuco s/n° – Campo Alegre | ||||||||||||||||||||||
11 | Colegio José Froes | Rua Mônica, 157 – Valverde | ||||||||||||||||||||||
12 | PSF Aliança | Rua Fortunato, 264 – Aliança | ||||||||||||||||||||||
13 | PSF Palhada | Rua Júlia Martins, 295 – Palhada | ||||||||||||||||||||||
14 | PSF Valverde | Praça Sebastião Felipe, s/n – Valverde | ||||||||||||||||||||||
15 | P. S. Dom Bosco | Av. Abílio Augusto Távora, s/nº – Jardim Dom Bosco | ||||||||||||||||||||||
16 | UBS Cabuçu | Av. Abílio Augusto Távora, nº6820 Cabuçu | ||||||||||||||||||||||
17 | PSF Jardim Parque das Palmeiras | Rua Cinco nº1032– Pq das Palmeiras | ||||||||||||||||||||||
Austin | ||||||||||||||||||||||||
Local | Endereço | |||||||||||||||||||||||
18 | Capemi | Travessa carlos sampaio, 16 – três fontes | ||||||||||||||||||||||
19 | Colégio Enilza | Rua Marati – parque da biquinha | ||||||||||||||||||||||
20 | Escola municipal José Brigagão | Estrada Carlos Sampaio – Carlos Sampaio | ||||||||||||||||||||||
21 | Igreja Batista Nova Jerusalém | Rua Candido Lima n° 215 – Austin | ||||||||||||||||||||||
22 | Escola Municipal Kerma Moreira Franco | Estrada José Luis da Silva n° 740 – Austin | ||||||||||||||||||||||
23 | Associação de Moradores de Riachão | Rua Dois n° 59 – Riachão | ||||||||||||||||||||||
24 | Colegio Estadual São Judas Tadeu | Rua Ponta Porâ s/n° – Rodilândia | ||||||||||||||||||||||
25 | Assembléia de Deus | Rua Felipe Salomão s/n°- Austin | ||||||||||||||||||||||
26 | Associação da Mangueira | Rua das Mangueirinha n° 370 – Tinguazinho | ||||||||||||||||||||||
27 | Campo do ferroviário | Rua 15 de novembro s/n°- Austin | ||||||||||||||||||||||
28 | Associação de moradores cacuia | Estrada de Austin s/n°- Cacuia | ||||||||||||||||||||||
29 | Banho e tosa jessé | Estrada Luis Mario da rocha lima n °1267 – Mariléa | ||||||||||||||||||||||
30 | ASSOCIAÇÃO MÃO AMIGA | VILA ZENITH | ||||||||||||||||||||||
31 | Clínica da família de Austin | Rua João Batista de Lima, 35 – Maraú – Austin | ||||||||||||||||||||||
32 | PSF Cacuia | Rua Mot. Luiz Carlos Gomes, 45 – Cacuia | ||||||||||||||||||||||
33 | PSF Marfel | Rua Áurea Ramos Borges, 110 – Palhada | ||||||||||||||||||||||
34 | PSF Rodilândia | Rua Dona Clélia, 7 – Rodilândia | ||||||||||||||||||||||
35 | UBS Manoel Rezende | Av: Estrada de Ferro, 14 – Austin | ||||||||||||||||||||||
36 | PSF Jardim Roma | Rua Eduardo Gimenez Parra, nº161 – Jardim Roma | ||||||||||||||||||||||
37 | UBS Vila Jurema | Estrada Velha Carlos Sampaio, 486 – Vila Jurema | ||||||||||||||||||||||
38 | UMS Dr. Moacyr Almeida de Carvalho | Rua; Mirim, s/nº – Autin | ||||||||||||||||||||||
Posse | ||||||||||||||||||||||||
Local | Endereço | |||||||||||||||||||||||
39 | PSF Lino Vilela | Rua 15 de Novembro 751 – Carmari | ||||||||||||||||||||||
Comendador Soares | ||||||||||||||||||||||||
Local | Endereço | |||||||||||||||||||||||
40 | PS Morro Agudo | Rua Formosa, s/nº – Morro Agudo – CEP: 26281-100 | ||||||||||||||||||||||
Km 32 | ||||||||||||||||||||||||
Local | Endereço | |||||||||||||||||||||||
41 | U.M.S. Arquiteta Patrícia Marinho | Rua Ingá, s/nº – Jardim Guandu | ||||||||||||||||||||||
Vila de Cava | ||||||||||||||||||||||||
Local | Endereço | |||||||||||||||||||||||
42 | UMS José da Silva Rego | Rua Tenente Álvaro Gonçalves, 103 – Vila de Cava – CEP: 22841-103 | ||||||||||||||||||||||
43 | UBS Nova Brasília | Rua Zenaide, nº 325 – Nova Brasília | ||||||||||||||||||||||
44 | PSF Tinguá | Rua Canajés, s/nº – Tinguá – CEP: 26000-000 | ||||||||||||||||||||||
Miguel Couto | ||||||||||||||||||||||||
Local | Endereço | |||||||||||||||||||||||
45 | UMS Miguel Couto | Rua: Digomar Simões e Souza nº50 – Miguel Couto – CEP: 26060-000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário